파일 | |
수험번호 | 성 명 | 주민등록번호 | 수험번호 | 성 명 | 주민등록번호 | |
1 | 김 현 정 | 810831-******* | 59 | 이 희 정 | 811007-******* | |
3 | 남 인 희 | 811001-******* | 62 | 황 은 영 | 800306-******* | |
4 | 박 혜 영 | 810509-******* | 63 | 서 지 현 | 810730-******* | |
8 | 김 설 아 | 820217-******* | 66 | 이 승 진 | 820211-******* | |
11 | 김 혜 경 | 810929-******* | 69 | 김 혜 령 | 810827-******* | |
14 | 표 수 현 | 820125-******* | 71 | 박 영 란 | 810818-******* | |
17 | 남 희 은 | 811026-******* | 72 | 최 안 진 | 820125-******* | |
18 | 이 은 | 800505-******* | 76 | 김 성 미 | 810428-******* | |
25 | 유 라 영 | 810307-******* | 77 | 최 은 혜 | 810723-******* | |
28 | 박 상 미 | 810211-******* | 80 | 박 은 정 | 790412-******* | |
30 | 장 정 아 | 811009-******* | 82 | 김 진 숙 | 800711-******* | |
33 | 정 찬 주 | 811002-******* | 85 | 남 수 현 | 810627-******* | |
43 | 이 선 영 | 810307-******* | 90 | 조 화 영 | 800823-******* | |
44 | 김 소 희 | 800528-******* | 95 | 정 지 훈 | 800712-******* | |
50 | 김 방 글 | 801104-******* | 98 | 유 은 희 | 810923-******* | |
52 | 박 설 화 | 810705-******* | 100 | 임 선 영 | 810327-******* | |
54 |