※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERPINC1 gene Mutation(AT3 deficiency) | C5807 | - | 538,450 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| Urinary iodine [RU] | CZ191 | - | 53,360 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| PAPP-A | CZ212 | - | 50,120 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| Fatty Acid Fraction | CZ131 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Soluble IL-2 receptor | CZ477 | - | 371,420 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Amyloid A | CZ242 | - | 49,520 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| COVID-19 Ag(신속항원검사)비급여:급여대상외 | D662000H | - | 31,000 | 0 | 0 | - | 20240104 | |
| 마약선별검사 6종(경찰채용검진용)위탁 | - | - | 86,280 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| Influenza V. A Ag | - | - | 13,970 | 0 | 0 | - | 20140101 | |
| Influenza V. B Ag | CZ394 | - | 21,400 | 0 | 0 | - | 20260116 |
