※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
주사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴온스에이씨디액(휴온스) | 670605881 | - | 3,380 | 0 | 0 | - | 20220119 | |
| 마운자로프리필드펜주2.5mg *4pen (냉장)(한국릴리) | - | - | 350,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 마운자로프리필드펜주12.5mg *4pen (냉장,다용량)(한국릴리) | - | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20250910 | |
| 마운자로프리필드펜주10mg *4pen(냉장,다용량)(한국릴리) | - | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 아렉스비주 (냉장)(GSK) | 650003311 | - | 312,000 | 0 | 0 | - | 20250915 | |
| 바이파보주20mg (하나제약) | 657807641 | - | 20,020 | 0 | 0 | - | 20240701 | |
| 페디아민 6% 주 100ml(대한약품) | 645104002 | - | 9,740 | 0 | 0 | - | 20250724 | |
| 닥티노마이신주(유나이티드) | 644309551 | - | 78,980 | 0 | 0 | - | 20251208 | |
| 마운자로프리필드펜주15mg*4pen (냉장,다용량)(한국릴리) | - | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20250910 | |
| 마운자로프리필드펜주5mg*4pen(냉장)(한국릴리) | - | - | 450,000 | 0 | 0 | - | 20251106 |
