※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료차액 | 병실차액(특실A)(TA) | AB901 | - | 440,000 | 0 | 0 | - | 20231101 |
| 상급병실료차액 | 상급병실료(특실C)(TA) | VA011 | - | 370,000 | 0 | 0 | - | 20231101 |
| Oligomerized amyloid β(외래전용) | CZ117 | - | 180,300 | 0 | 0 | - | 20250103 | |
| DUOX2 Gene Plus(외래전용) | C5809 | - | 751,430 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| 혈액점도검사 | CZ250 | - | 81,690 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| Urinary iodine [24hU] | CZ191 | - | 53,360 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| NK세포 활성도 검사 | CZ489 | - | 116,700 | 0 | 0 | - | 20260114 | |
| 다중인자 기반 항암제 감수성 검사 | CZ480 | - | 1,800,000 | 0 | 0 | - | 20260508 | |
| EarlyTect colon cancer(외래 전용) | L74199 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20250312 | |
| MGMT Gene | CZ584 | - | 368,500 | 0 | 0 | - | 20250721 |
