※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
기타
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당직용(대)Sheet | NPIS0003 | - | 18,900 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 당직용벼개닛 | NPIS0003 | - | 3,890 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 건진Gown(상의) | NPIS0003 | - | 28,350 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 건진Gown(하의) | NPIS0003 | - | 21,000 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| OP Gown | NPIS0003 | - | 14,700 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 이불 | NPIS0003 | - | 51,450 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 여름이불 | NPIS0003 | - | 26,250 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| Hand AP (Lt)(Bone age 측정.비급여,설명 동의 후 시행) | G6501 | - | 13,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 맥시멈 바이탈리티 120정 | NPIS0003 | - | 130,000 | 0 | 0 | - | 20250123 | |
| 이에프 베타 크림 (E.F Beta Cream) 3g [다온팜] | NPIS0003 | - | 23,400 | 0 | 0 | - | 20210924 |
