※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMT Gene | CZ584 | - | 368,500 | 0 | 0 | - | 20250721 | |
| SERPINC1 gene Mutation(AT3 deficiency) | C5807 | - | 475,200 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Urinary iodine [RU] | CZ191 | - | 51,810 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| PAPP-A | CZ212 | - | 48,650 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Fatty Acid Fraction | CZ131 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Soluble IL-2 receptor | CZ477 | - | 371,420 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| Amyloid A | CZ242 | - | 48,080 | 0 | 0 | - | 20250104 | |
| 혈액점도검사 | CZ250 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20240501 | |
| - | 사춘기성장기본검사(남)(외래:소아내분비) | - | - | 86,000 | 0 | 0 | - | 20190528 |
| - | 성장4(GH F/U)(외래:소아내분비) | - | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20250307 |
