비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
정신요법료 언어치료(신경발달중재) NZ009 - 78,500 0 0 - 20250103
분말 지혈술25(NEXPOWDER-NHS13)내시경하 O10162 - 250,000 0 0 - 20240830
분말 지혈술50(NEXPOWDER-NHS13)내시경하 O10161 - 500,000 0 0 - 20240830
이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰(L) RZ515 - 3,000,000 0 0 - 20240711
(저산소증예방)가온가습고유량 비강캐뉼라요법 HT00301 - 140,000 0 0 - 20220503
지속적통증조절법(열감음성겔,welpass사용)재료포함 HD8001 - 250,000 0 0 - 20240530
RGP 시력보정술:콘택트렌즈SUPERVISION사용 NPIS0003 - 168,000 0 0 - 20240101
보청기:양이Audeo P70 RIC(\ 4,320,000) [오히어링] NPIS0003 - 4,320,000 0 0 - 20240101
- 이관풍선확장술(양측) HR80302 - 600,000 0 0 - 20210101
- 고주파정맥내막폐쇄(대복재&소복재)(교통정맥미결찰,편측) OY202 - 1,348,000 0 0 - 20250101
처음   이전   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   다음   마지막
 닫기