비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
전산화인지재활치료 전산화 인지재활치료A10 MZ009 - 30,000 0 0 - 20250101
전산화인지채좔치료 전산화 인지재활치료C30 MZ009 60,000 0 0 20250101
증식치료 PROLOTHERAPY(척추부위)주사제포함 MY143 34,000 0 0 20250101
증식치료 PROLOTHERAPY(사지관절부위):주사제포함 MY142 28,000 0 0 20250101
편두통 보톡스주사 L(보톡스별도,비급여,외래) MM161 178,000 0 0 20250101
Motor Point Block(보톡스투여,비급여) MM161 - 39,000 0 0 - 20250101
이상운동질환 보톡스주사C(보톡스별도,비급여)외래 - 126,000 0 0 20250101
이상운동질환 보톡스주사B(보톡스별도,6만4천원.비급여) MM161 64,000 0 0 20250101
이상운동질환 보톡스주사A(보톡스별도,39000원.비급여,외래) MM161 39,000 0 0 20250101
IMS 5 MZ001 105,000 0 0 20140801
처음   이전   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   다음   마지막
 닫기