※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마운자로프리필드펜주2.5mg *4pen (냉장)(한국릴리) | - | - | 350,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 크레온캡슐 35000 (애보트) | 644206610 | - | 760 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 복합파자임이중정 (부광약품) | 642200580 | - | 110 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 박타주0.5ml A형간염백신(보건소지원)(한국엠에스디) | - | - | 14,700 | 0 | 0 | - | 20250313 | |
| 세포배양일본뇌염백신주(보건소지원)(녹십자) | - | - | 14,440 | 0 | 0 | - | 20250317 | |
| 글루카겐 하이포 키트(한국희귀의약품) | 664000391 | - | 92,170 | 0 | 0 | - | 20250620 | |
| 마운자로프리필드펜주7.5mg*4pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801311 | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 헤파빅 1ML (녹십자)(수직감염접종)보건소지원 | 643601891 | - | 39,510 | 0 | 0 | - | 20250423 | |
| 지씨타치온주600mg (녹십자웰빙) | 681100141 | - | 25,940 | 0 | 0 | - | 20250423 | |
| 에글란딘주2ML(허가초과:ENT)(웰화이드코리아) | 653300331 | - | 27,000 | 0 | 0 | - | 20230919 |
