※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동위원소 | 듀켐바이오 FP-CIT 5mCi | 698700370 | - | 389,000 | 0 | 0 | - | 20250319 |
| 동위원소 | 에프이에스주사액(플루오로에스트라디올(18F)액) | 880684100142 | - | 760,000 | 0 | 0 | - | 20250718 |
| 아렉스비주 (냉장)(GSK) | 650003311 | - | 312,000 | 0 | 0 | - | 20250915 | |
| 프로스타시크(F-18 18F-플로투폴라스타트) | 698700390 | - | 980,000 | 0 | 0 | - | 20260513 | |
| 마운자로프리필드펜주5mg*1pen(냉장)(한국릴리) | 670801321 | - | 112,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주12.5mg *1pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801341 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주15mg*1pen (냉장,다용량)(한국릴리) | 670801301 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 마운자로프리필드펜주7.5mg*1pen(냉장,다용량)(한국릴리) | 670801311 | - | 167,500 | 0 | 0 | - | 20260119 | |
| 크레온캡슐 35000 (애보트) | 644206610 | - | 760 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 복합파자임이중정 (부광약품) | 642200580 | - | 110 | 0 | 0 | - | 20250605 |
