※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동위원소 | 뉴라체크 F-18(Amyloid PET 재료사용)[새한산업] | HZ227 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250912 |
| 동위원소 | FP-CIT 5mCi[서울아산] | 684100070 | - | 389,000 | 0 | 0 | - | 20191213 |
| 유박스비10mcg (LG)(수직감염접종) B형간염,보건소지원 | - | - | 31,550 | 0 | 0 | - | 20250401 | |
| 보청기:Phonak Audeo P70-13T 오픈형장애인(\1,300,000) | - | - | 1,300,000 | 0 | 0 | - | 20250711 | |
| 마운자로프리필드펜주5mg*4pen(냉장)(한국릴리) | - | - | 450,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 마운자로프리필드펜주15mg*4pen (냉장,다용량)(한국릴리) | - | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20250910 | |
| 닥티노마이신주(유나이티드) | 644309551 | - | 78,980 | 0 | 0 | - | 20251208 | |
| 아렉스비주 (냉장)(GSK) | 650003311 | - | 312,000 | 0 | 0 | - | 20250915 | |
| 마운자로프리필드펜주10mg *4pen(냉장,다용량)(한국릴리) | - | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20251106 | |
| 마운자로프리필드펜주12.5mg *4pen (냉장,다용량)(한국릴리) | - | - | 670,000 | 0 | 0 | - | 20250910 |
