※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척추 | MRI L Spine + DWI(일반) | HI111 | 요천추 | 927,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 척추 | 자기공명영상 요추검사(F/U) | HI111 | 요천추 | 564,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 척추 | 자기공명영상 척추전장검사(F/U) | 척추전장 | 1,284,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 측두골 | MR Temporal bone(일반) | HI106 | 809,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 특수 | 자기공명영상분광검사 | HF103 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20191106 | |
| 특수 | 자기공명영상분광검사(F/U) | HF103 | 502,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20191201 | |
| 특수 | MRI CINE(Brain)(일반) | HF104 | - | 449,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 특수 | 자기공명영상뇌분광검사 | HF103 | 493,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 특수 | 자기공명영상뇌분광검사(F/U) | HF103 | 372,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 특수 | 자기공명영상뇌관류영상 | HF102 | - | 366,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
