비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
자기공명영상경추+척수강조영검사(F/U) HI109 - 742,000 0 0 - 20220101
자기공명영상경추+척수강조영검사 HI109 - 856,000 0 0 - 20220101
자기공명영상흉추+척수강조영검사 HI110 - 856,000 0 0 - 20220101
자기공명영상흉추+척수강조영검사(F/U) HI110 - 742,000 0 0 - 20220101
자기공명영상경추척수강조영검사 HI112 - 236,000 0 0 - 20220101
자기공명영상요추척수강조영검사(F/U) HI112 - 236,000 0 0 - 20220101
외부영상 판독(C-Spine MR) HJ609 - 45,000 0 0 - 20220301
외부영상 판독(Extremity MR)(정형외과) HE122001 - 48,000 0 0 - 20240603
외부영상 판독(T-Spine MR)(정형외과) HJ710 - 45,000 0 0 - 20240603
외부영상 판독(Pelvis MR)(정형외과) HJ728 - 45,000 0 0 - 20240603
처음   이전   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   다음   마지막
 닫기