※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사지혈관 도플러 | 하지도플러초음파검사(ANGIO실용) | EB488 | 하지 | 247,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 신경-중추신경계 | 머리초음파검사(비급여) | EB501 | 뇌 | 177,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 유도초음파 | 유도초음파 (IV) (비급여) | EB564 | - | 472,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 유도초음파 | ANGIO-Sonography(비급여) | EB562 | 241,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 유도초음파 | ANGIO-Sonography(추가부위,비급여) | EB562 | 133,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |
| 유도초음파 | 유도초음파 (I) (추가부위, 비급여) | EB561 | - | 133,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 유도초음파 | US Liver Biopsy Sonography | EB562 | - | 314,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 유도초음파 | US Soft Tissue Biopsy Sonography | EB562 | - | 241,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 유도초음파 | Biopsy Guided Sonography | EB562 | - | 204,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
| 유도초음파 | Guided Biopsy Sonograohy (Multiple) | EB562 | - | 270,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
