비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
상급병실료차액 상급병실료(1인실B)(건보.산재) AB901 - 280,000 0 0 - 20231101
상급병실료차액 상급병실료(1인실)(건보.산재) AB901 - 350,000 0 0 - 20231101
혈액점도검사 CZ250 - 70,000 0 0 - 20240501
Amyloid A CZ242 - 48,080 0 0 - 20250104
(M10) SARS CoV-2/Flu/RSV(3종)(비급여) D680113K - 75,000 0 0 - 20251016
EarlyTect colon cancer(외래 전용) L74199 - 150,000 0 0 - 20250312
MGMT Gene CZ584 - 368,500 0 0 - 20250721
SERPINC1 gene Mutation(AT3 deficiency) C5807 - 475,200 0 0 - 20250104
Urinary iodine [RU] CZ191 - 51,810 0 0 - 20250104
NK세포 활성도 검사 CZ489 - 113,300 0 0 - 20250104
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기