※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신경계기능검사 | 수면각성활동량 및 광노출검사(1주) | FZ701 | 113,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 신경계기능검사 | 수면각성활동량(1일) | FZ701 | 25,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 신경계기능검사 | 증상및행동평가척도(기타,한국판성격평가척도) | FY739 | 20,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 57,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(교감신경피부반응검사(NR)) | FZ681 | 45,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 신경계기능검사 | TCD(MONITORING/SPECIAL STUDY) | FZ714 | 147,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 신경계기능검사 | 성인진단적이해력검사(Comprehension) | FZ421030 | 14,000 | 0 | 0 | 20191201 | ||
| 알레르기검사 | 주사제약물유발시험 | EZ847 | 39,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 알레르기검사 | 경구 식품항원 유발시험 | EZ848 | - | 27,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 알레르기검사 | 주사제약물유발시험(경구)(약제는 비급여로 처방) | EZ847 | - | 37,000 | 0 | 0 | - | 20190101 |
