※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건진Gown(상의) | NPIS0003 | - | 28,350 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 건진Gown(하의) | NPIS0003 | - | 21,000 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| OP Gown | NPIS0003 | - | 14,700 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 이불 | NPIS0003 | - | 51,450 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 여름이불 | NPIS0003 | - | 26,250 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 이에프 베타 크림 (E.F Beta Cream) 3g [다온팜] | NPIS0003 | - | 23,400 | 0 | 0 | - | 20210924 | |
| 기타 | Soft peel(소프트 필) | - | 186,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | 특수 LASER L(10.0) | NPIS0003 | 107,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | EPIDERMAL GRAFT(S)-L(11.0) | - | 124,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | EPIDERMAL GRAFT(L)-L(33.6) | - | 378,000 | 0 | 0 | 20250101 |
