※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조플루자정40mg (한국로슈) | 645001460 | - | 71,500 | 0 | 0 | - | 20221206 | |
| 데카펩틸주0.1mg(페링)(허가초과비급여,소아청소년과) | 652500031 | - | 4,901 | 0 | 0 | - | 20230401 | |
| 큐앤큐니트로푸라존거즈_(10X10㎠/1매)(큐앤큐팜) | 681001010 | - | 3,070 | 0 | 0 | - | 20250601 | |
| 오메크린크림 30g(대웅제약) | 641605991 | - | 12,100 | 0 | 0 | - | 20240701 | |
| 오라팡정 28tab/box (한국팜비오) | 659901460 | - | 25,740 | 0 | 0 | - | 20210727 | |
| 모노퍼 주 500mg/ 5ml(한국팜비오) | 659900831 | - | 151,610 | 0 | 0 | - | 20240110 | |
| 플루오미진 질정 10mg (DKSSH) | 055500080 | - | 1,190 | 0 | 0 | - | 20210727 | |
| 바스힐캡슐 250mg(콜마파마) | 698004170 | - | 660 | 0 | 0 | - | 20210727 | |
| 큐시미아 11.25mg/69mg(알보젠코리아) | 652606590 | - | 4,000 | 0 | 0 | - | 20210727 | |
| 큐시미아 15mg/92mg(알보젠코리아) | 652606580 | - | 4,000 | 0 | 0 | - | 20210727 |
