※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라디컷주30mg(에다라본)(미쓰비시다나베파마) | 653301001 | - | 73,610 | 0 | 0 | - | 20240110 | |
| 한국콜마젬스테인용액(한국콜마) | 671704773 | - | 32,500 | 0 | 0 | - | 20220401 | |
| 히시파겐씨주 20mL (녹십자웰빙) | 681100261 | - | 24,310 | 0 | 0 | - | 20220501 | |
| Humatin (Paromomycin) 250mg (한국희귀의약품센터) | - | 4,000 | 0 | 0 | - | 20240611 | ||
| 바이캅정 500mg(바엠헬스케어) | 073200340 | - | 70 | 0 | 0 | - | 20221026 | |
| 시네프린나잘액0.5% 30ml(태극제약) | 644804531 | - | 3,630 | 0 | 0 | - | 20221025 | |
| 바이나민주 100ml 대한약품공업) | 645104250 | - | 13,900 | 0 | 0 | - | 20240106 | |
| 나보타주100단위(대웅제약) | 641605631 | - | 136,500 | 0 | 0 | - | 20221122 | |
| 프로파인퓨전주 1.0g (대한약품) | 645103776 | - | 24,950 | 0 | 0 | - | 20240106 | |
| 카버젝트주사10mcg(한국화이자제약) | 648901011 | - | 27,560 | 0 | 0 | - | 20250201 |
