※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이보우정50mg(일동제약) | 642906670 | - | 10,400 | 0 | 0 | - | 20240909 | |
| 멜라논크림_(10g/병)(동아에스티) | 642501695 | - | 12,100 | 0 | 0 | - | 20230504 | |
| 둘코락스에스 장용정 (사노피) | 074200060 | - | 260 | 0 | 0 | - | 20230701 | |
| 라프렌연질캡슐 50mg(태준제약) | 650100200 | - | 750 | 0 | 0 | - | 20230704 | |
| 투앤티크림 0.025% 20g(더유제약) | 057000903 | - | 30,800 | 0 | 0 | - | 20230813 | |
| 클로벡스액0.05% 125ml(갈더마코리아) | 655700243 | - | 31,060 | 0 | 0 | - | 20220801 | |
| 레밋치구강붕해정2.5mcg(에스케이케미칼) | 644704910 | - | 5,500 | 0 | 0 | - | 20240125 | |
| 이부실드 주(한국아스트라제네카) | 650701260 | - | 19,420 | 0 | 0 | - | 20220907 | |
| 크레셈바캡슐100mg (한국화이자제약) | 648903450 | - | 81,580 | 0 | 0 | - | 20230823 | |
| 보톡스주 100unit(뇌졸중하지경직,허가초과비급여)(한국애브비) | 624900421 | - | 260,000 | 0 | 0 | 행위료포함 | 20240601 |
