※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나보타주50단위 (냉장)(비급여) (대웅제약) | 641605931 | - | 81,900 | 0 | 0 | - | 20211215 | |
| 셀렌오액 (★30ea*100mcg/2㎖)(대한약품공업) | 645104771 | - | 2,500 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 박스뉴반스 pfs 15가 폐렴구균백신(성인용)(보령) | 655502151 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20240419 | |
| 크레온캡슐40000(한국애보트) | 644206300 | - | 930 | 0 | 0 | - | 20240503 | |
| 크리롤액 20ml pack(㈜한국파마) | 653006871 | - | 1,030 | 0 | 0 | - | 20240503 | |
| 아크리프크림0.005% 30g(갈더마코리아) | 655700361 | - | 46,200 | 0 | 0 | - | 20240503 | |
| 아세트펜프리믹스주 1g/100ml(HK이노엔) | 640007291 | - | 17,800 | 0 | 0 | - | 20240503 | |
| 이부피펜프리믹스주400mg/104ml(JW신약) | 644103441 | - | 20,400 | 0 | 0 | - | 20240503 | |
| 유센스질크림 50g(㈜한국팜비오) | 659901831 | - | 66,000 | 0 | 0 | - | 20240503 | |
| 레이보우정100mg(일동제약) | 642906660 | - | 13,000 | 0 | 0 | - | 20240909 |
