※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미노큐어치과용연고 1회 5,000원 (처치코드) | - | - | 5,000 | 0 | 0 | - | 20260824 | |
| 알보칠 콘센트레이트액 5ml (다케다) | 642707701 | - | 7,540 | 0 | 0 | - | 20251218 | |
| 써지셀 5*7.5㎠ (1903) (한국존슨앤드존슨) | 650800160 | - | 3,897 | 0 | 0 | - | 20250601 | |
| (종합검진용)오라팡정 28tab/box (한국팜비오) | 659901460 | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20220112 | |
| 박트림주 5ml(한국희귀의약품센터) | 664001431 | - | 5,080 | 0 | 0 | - | 20250801 | |
| 보령니트로푸란토인캡슐 50mg (보령제약) | 641906800 | - | 220 | 0 | 0 | - | 20250612 | |
| 포비딘 인후 스프레이액 50ml(성광제약) | 657401101 | - | 9,170 | 0 | 0 | - | 20250801 | |
| 엔클비액 40ml(한림제약) | 645301191 | - | 5,500 | 0 | 0 | - | 20211231 | |
| 훼럼키드액 1ml (비급여) (JW중외제약) | 644904714 | - | 154 | 0 | 0 | - | 20230816 | |
| 써지셀 피브릴라 (5.1×10.2㎠)(한국존슨앤드존슨) | 650800230 | - | 272,000 | 0 | 0 | - | 20210727 |
