※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헬릭소에이 50mg 주(다림바이오텍) | 664601551 | 32,500 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 헬릭소엠 1mg 주(다림바이오텍) | 664601581 | 18,200 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 헬릭소엠 10mg 주(다림바이오텍) | 664601601 | 21,450 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 헬릭소엠 100mg 주(다림바이오텍) | 664601641 | 39,000 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 헬릭소엠 20mg 주(다림바이오텍) | 664601611 | 24,700 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 헬릭소엠 30mg 주(다림바이오텍) | 664601621 | 28,600 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 헬릭소엠 5mg 주(다림바이오텍) | 664601591 | 19,500 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 헬릭소엠 50mg 주(다림바이오텍) | 664601631 | 32,500 | 0 | 0 | 20230401 | |||
| 액상하이랙스주(한국비엠아이) | 654802041 | 33,070 | 0 | 0 | 20240110 | |||
| 스카이바리셀라주(수두생바이러스백신)(SK바이오) | 056400051 | - | 35,000 | 0 | 0 | - | 20230331 |
