비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


약제비

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
가다실주 4가 pfs(한국MSD) 655500020 170,000 0 0 20201005
그로트로핀투주 카트리지 30IU/2.7ml(동아) 642505131 159,000 0 0 20220401
글루콜린에스주사액 (라이트팜텍) 626300010 28,600 0 0 20200101
헤파빅 0.5ML (녹십자PBM) 643601891 31,020 0 0 20240110
헬릭소에이 1mg 주(다림바이오텍) 664601511 18,200 0 0 20230401
헬릭소에이 10mg 주(다림바이오텍) 664601541 21,450 0 0 20230401
헬릭소에이 100mg 주(다림바이오텍) 664601571 39,000 0 0 20230401
헬릭소에이 20mg 주(다림바이오텍) 664601521 24,700 0 0 20230401
헬릭소에이 30mg 주(다림바이오텍) 664601561 28,600 0 0 20230401
헬릭소에이 5mg 주(다림바이오텍) 664601531 19,500 0 0 20230401
처음   이전   31   32   33   34   35   36  
 닫기