※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부스트릭스프리필드시린지(GSK) | 650001961 | 50,000 | 0 | 0 | 20200131 | |||
| 브리디온주 200mg/2ml(한국엠에스디) | 655501751 | 151,650 | 0 | 0 | 20210730 | |||
| 칼도롤 주사액 400mg(한국디비팜) | 676700451 | 18,770 | 0 | 0 | 20240110 | |||
| 씨디제박스주 (한국백신) | 666700010 | 37,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 서바릭스 프리필드시린지(글락소스미스) | 650001881 | 150,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 세포배양일본뇌염백신주(보령) | 670500531 | 40,000 | 0 | 0 | 20210910 | |||
| 듀라토신주 1ml(한국페링)비급여 | 652500391 | 33,850 | 0 | 0 | 20240110 | |||
| 유히브주((주)엘지):뇌수막염 백신 | 668901891 | 37,000 | 0 | 0 | 20200414 | |||
| 파이브로베인주3% 2ml(휴온스) | 684900021 | 65,000 | 0 | 0 | 20250201 | |||
| 가다실 9 pfs inj | 655501931 | 210,000 | 0 | 0 | 20220801 |
