※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코큐비30캡슐 | NPIS0003 | 40,000 | 0 | 0 | 20201001 | |||
| 비타민D Spray 30ML | NPIS0003 | 37,000 | 0 | 0 | 20201001 | |||
| 비타민D KIDS Spray 30ML | NPIS0003 | 30,000 | 0 | 0 | 20201001 | |||
| 마그네슘 120정 | NPIS0003 | 22,000 | 0 | 0 | 20201001 | |||
| 압노바비스쿰에프2mg주(에프-3)[한국아브노바] | 681300111 | 28,080 | 0 | 0 | 20200401 | |||
| 아큐판 주사액(한국팜비오) | 659900341 | 4,600 | 0 | 0 | 20240110 | |||
| 아다셀 프리필드주 0.5ml (한독) | 652001521 | 50,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 무수에탄올주사 5ml(희귀의약품) | 664001261 | 21,900 | 0 | 0 | 20231220 | |||
| 피내용건조비씨지백신에스에스아이주 | 673100031 | 50,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 수두박스주 (녹십자) | 643601161 | 35,000 | 0 | 0 | 20200101 |
