※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코티소루주 100mg(한올) | 655601681 | - | 4,756 | 0 | 0 | - | 20240110 | |
| 테트락심주 | 652001491 | - | 50,090 | 0 | 0 | - | 20220401 | |
| 부광 더모픽스겔100g(부광) | 642200611 | - | 18,400 | 0 | 0 | - | 20220401 | |
| 티로신에스 트리트먼트 (초기)(신광신약) | 656800191 | - | 514,800 | 0 | 0 | - | 20220707 | |
| 티로신에스 컨티뉴 (유지)(신광신약) | 656800091 | - | 514,800 | 0 | 0 | - | 20220707 | |
| 티로신에스 트리트먼트 (초기)(신광신약) | 656800191 | - | 558,800 | 0 | 0 | - | 20240901 | |
| 데칼시트산 100g(비보존제약) | 658204351 | - | 57,200 | 0 | 0 | - | 20221108 | |
| 초산나트륨주사 20ml (2mEq/ml)[한국희귀의약품] | 664000651 | - | 41,600 | 0 | 0 | - | 20250620 | |
| 액티나마이드주 1mg/2ml(신풍) | 648502721 | - | 1,148 | 0 | 0 | - | 20231101 | |
| 아그라스타트주 (한독)[허가초과비급여] | 652104351 | - | 350,000 | 0 | 0 | - | 20231101 |
