※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 셀레나제티프로주사 10ml vial(휴온스) | 674800021 | 30,210 | 0 | 0 | 20231230 | |||
| 스텐드로주 1ml(신풍) | 648501751 | 28,600 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 타미풀주 5ml(외래,비급여,단순피로권태 회복목적으로 사용) | 693900200 | 2,200 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 비타민D3 비오엔주(광동제약) | 641805171 | 30,210 | 0 | 0 | 20240110 | |||
| 징크인주 20ml(대한) | 645104301 | 40,610 | 0 | 0 | 20240110 | |||
| 조스타박스주(대상포진백신)(한국엠에스디) | 655500901 | 170,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 둘코락스에스정5MG(베링거) | 653501140 | 220 | 0 | 0 | 20201001 | |||
| VITA A PACK,90T | NPIS0003 | 48,000 | 0 | 0 | 20250501 | |||
| VITA C COMPLEX,90T | NPIS0003 | 45,000 | 0 | 0 | 20250501 | |||
| 마그네슘(MG),90T. | NPIS0003 | 38,000 | 0 | 0 | 20250501 |
