※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 싸이젠네오트레이스4주(대한뉴팜) | 669907151 | 39,000 | 0 | 0 | 20250324 | |||
| 오비드렐주(머크) | 661700291 | 45,500 | 0 | 0 | 20210608 | |||
| 페라미플루주 150mg (15ml/vial)(녹십자) | 643604611 | 21,760 | 0 | 0 | 20240110 | |||
| 펜타큐어주 10ml(엠지) | 668600511 | 21,450 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 프리세덱스 프리믹스주 200㎍/50ml | 648903341 | 45,760 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 프리베나13주/성인용(한국와이어스) | 648902271 | 120,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 프로게스테론주 500mg/10ml (제이텍팜) | 626200061 | 14,480 | 0 | 0 | 20241201 | |||
| 리트모놈정주 70mg/20ml(한국애보트) | 644206431 | 13,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 삭센다펜주 3ml/1pen (노보노디스크) | 654400571 | 90,000 | 0 | 0 | 20230601 | |||
| 에스블루5주(한국비엠아이) | 654802300 | 20,800 | 0 | 0 | 20200715 |
