※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼합비타민제 | 벤포렉스캡슐(다림) | 664600580 | - | 80 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 혼합비타민제 | 엑스프리벤정 (다림) | 664601210 | - | 252 | 0 | 0 | - | 20221101 |
| 혼합비타민제 | 비타메진캡슐50mg(씨제이) | 640000650 | - | 110 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 혼합비타민제 | 엘레비트 정(바이엘코리아) | 641106030 | - | 513 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 혼합비타민제 | 삐콤정(유한) | 642100700 | - | 20 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 화농성질환용제 | 안국 니트로푸라존 연고 0.2% 1g(안국) | 650201051 | - | 38 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 화농성질환용제 | 나딕사크림 10g(부광) | 642200021 | - | 17,530 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 멘비오 주(한국노바티스):뇌수막염백신 | 650003081 | 150,000 | 0 | 0 | 20200101 | |||
| 엠엠알II (에스케이) | 655500271 | 35,000 | 0 | 0 | 20230101 | |||
| 네비도주 4ml(한국쉐링) | 641106001 | 196,600 | 0 | 0 | 20240110 |
