※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오로닌관류제 1병(한국비엠아이) | 654802481 | - | 71,500 | 0 | 0 | - | 20260720 | |
| 유리카인겔 11ml(큐엘파마) | 673400121 | - | 10,010 | 0 | 0 | - | 20260720 | |
| 듀파스톤정 10mg (한국애보트) | 644206250 | - | 1,940 | 0 | 0 | - | 20260720 | |
| 파드셉주30mg(한국아스텔라스제약) | 677200311 | - | 1,176,000 | 0 | 0 | - | 20250207 | |
| 박스뉴반스 pfs 15가 폐렴구균백신(소아용)(보령바이오파마) | 655502151 | - | 84,200 | 0 | 0 | - | 20240319 | |
| 박스뉴반스 pfs 15가 폐렴구균백신(성인용)(보령) | 655502151 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20240319 | |
| 삼오팜프리딘서방정10mg (삼오제약) | 659700950 | - | 6,000 | 0 | 0 | - | 20240514 | |
| 코로나치료제-팍스로비드(건강보험급여1명분/5일치) | 648903670 | - | 47,090 | 0 | 0 | - | 20241025 | |
| 큐탄플라스트 스폰지 80*50*10(큐어시스) | 697200170 | - | 28,600 | 0 | 0 | - | 20250301 | |
| 타케다 리스테논 주 100mg/5ml(냉장)(한국희귀의약품센터) | 664001581 | - | 26,000 | 0 | 0 | - | 20250322 |
