※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타비뇨생식기관용약 | 비아그라정 50mg(한국화이자) | 073400050 | - | 7,500 | 0 | 0 | - | 20220401 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 비아그라정 100mg(한국화이자) | 073400010 | - | 12,625 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 프릴리지정 60mg(한국얀센) | 674900470 | - | 8,305 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 프릴리지정 30mg(한국얀센) | 674900460 | - | 5,560 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 팔팔 츄정 25mg(한미) | 643506310 | - | 1,750 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 엠빅스에스 구강붕해필름 50mg(에스케이) | 644703730 | - | 3,455 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 엠빅스에스 구강붕해필름100mg(에스케이) | 644703870 | - | 5,455 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비타민제 | 아로나민씨플러스정(일동) | 642901010 | - | 420 | 0 | 0 | - | 20240401 |
| 기타비타민제 | 비타미니아정(동화약품) | 642705950 | - | 390 | 0 | 0 | - | 20240801 |
| 기타외피용약 | 에스와이 무피로신 나잘연고 5g(한국콜마) | 671704521 | - | 20,150 | 0 | 0 | - | 20200101 |
