※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타비뇨생식기관용약 | 레비트라정 20mg(바이엘코리아) | 641100040 | - | 13,950 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 프리야정 100mg(알보젠코리아) | 652603120 | 4,400 | 0 | 0 | 20201006 | ||
| 기타비뇨생식기관용약 | 포르테라 구강용해필름 50mg(제일) | 645403570 | - | 2,500 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 프리야구강용해필름 50mg(알보젠코리아) | 652603010 | - | 3,894 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 시알리스정20mg(한국릴리) | 670800110 | - | 15,900 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 시알리스정10mg(한국릴리) | 670800100 | - | 13,250 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 시알리스정5mg(한국릴리) | 670800500 | - | 6,200 | 0 | 0 | - | 20241024 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 자이데나정 100mg(동아) | 642503020 | - | 1,800 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| 기타비뇨생식기관용약 | 자이데나정 75mg(동아) | 642507050 | 1,300 | 0 | 0 | 20200101 | ||
| 기타비뇨생식기관용약 | 자이데나정 200mg(동아) | 642503030 | - | 3,800 | 0 | 0 | - | 20200101 |
