※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 노보헤리젠데포(유지)(알레파인터내쇼날) | 660000120 | - | 585,000 | 0 | 0 | - | 20250901 |
| - | 노보헤리젠데포(유지)(1/3)(알레파인터내쇼날) | 660000120 | - | 195,000 | 0 | 0 | - | 20250901 |
| - | 프리베나 13 0.5ml(한국와이어스) | 648902271 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| - | 티디백신프리필드 0.5ml (냉장)(녹십자) | 643605311 | - | 35,000 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| - | 트롬엑스액(아주약품) | 654004061 | - | 3,580 | 0 | 0 | - | 20200331 |
| - | 박타주0.5ml A형간염백신(소아용18세이하,A형간염) | 655501731 | - | 42,500 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| - | 훈기존주50MG(DKS) | 055500091 | - | 61,670 | 0 | 0 | - | 20240110 |
| - | - | 648300044 | - | 460 | 0 | 0 | - | - |
| - | 프로디악스23(SK) | 655501941 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20220801 |
| - | 마이오가드 점안액 0.125% (0.4ml*30ea)(라이트팜텍) | 690303201 | - | 45,600 | 0 | 0 | - | 20210120 |
