※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 아모부로펜주800mg/8ml vial(휴온스) | 670607761 | - | 21,630 | 0 | 0 | - | 20240110 |
| - | 지씨아르기닌주 25ml(녹십자웰빙) | 681100301 | - | 48,800 | 0 | 0 | - | 20240110 |
| - | 아박심160U성인용주(A형간염백신)[사노피파스퇴르주식회사] | 652001561 | - | 66,000 | 0 | 0 | - | 20200101 |
| - | 유트로핀주 12iu(엘지생명과학) | 668903291 | - | 58,400 | 0 | 0 | - | 20201214 |
| - | 유트로핀에이큐주(엘지생명과학) | 668902710 | - | 59,400 | 0 | 0 | - | 20201214 |
| - | 스카이셀플루 4가 독감백신 (냉장) | 643603631 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20201030 |
| - | (임산부무료) 보령플루V Ⅷ 4가 독감백신 | 670501031 | - | 19,610 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| - | 케프라주사 500mg(한국유씨비제약) | 654100171 | - | 25,010 | 0 | 0 | - | 20240110 |
| - | 노보헤리젠데포(초기)(알레파인터내쇼날) | 660000060 | - | 533,000 | 0 | 0 | - | 20250901 |
| - | 노보헤리젠데포(초기)(1/3)(알레파인터내쇼날) | 660000060 | - | 178,000 | 0 | 0 | - | 20250901 |
