※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴프로패취 4mg/24h 1매 (한국희귀의약품) | 664000841 | - | 14,200 | 0 | 0 | - | 20251002 | |
| 마그네슘 캡슐 100정 | NPIS0003 | - | 33,000 | 0 | 0 | - | 20250210 | |
| 이코사 연질캡슐 300mg (대웅바이오) | 694004190 | - | 430 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 벤티브정(엔비케이제약) | 054800710 | - | 990 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 셀디아정(마더스제약) | 622804960 | - | 880 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 슬리나이토미니서방정 1mg (건일제약) | 646803230 | - | 1,520 | 0 | 0 | - | 20250709 | |
| 슬리나이토미니서방정 5mg (건일제약) | 646803240 | - | 3,740 | 0 | 0 | - | 20250709 | |
| 수프렙미니에스정 (25정) (태준제약) | 650103330 | - | 24,310 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 구세정 15/50mg (동구바이오) | 657309020 | - | 3,850 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 헤파코엔액티브정 (메딕스제약) | 625801750 | - | 390 | 0 | 0 | - | 20250605 |
