※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위고비 프리필드펜 *2.4mg (노보노디스크) | 654400691 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20241016 | |
| 닛텐아트로핀 점안액 1% 5ml(한국희귀의약품센터) | 664001791 | - | 10,330 | 0 | 0 | - | 20260617 | |
| 메가프로바이오틱스 G-밸런스 60캡슐 | NPIS0003 | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20220623 | |
| 티로신에스 트리트먼트 (초기)(1/4)(신광신약) | 656800191 | - | 139,700 | 0 | 0 | - | 20240901 | |
| 티로신에스 컨티뉴 (유지)(신광신약) | 656800091 | - | 558,800 | 0 | 0 | - | 20240901 | |
| 티로신에스 컨티뉴 (유지)(신광신약) | 656800091 | - | 128,700 | 0 | 0 | - | 20220707 | |
| 덱스토민프리믹스주 200mcg/50ml(한림제약) | 645306651 | - | 39,250 | 0 | 0 | - | 20240106 | |
| 위고비 프리필드펜 *1.0mg (노보노디스크) | 654400681 | - | 350,000 | 0 | 0 | - | 20250814 | |
| 위고비 프리필드펜 *1.7mg (노보노디스크) | 654400701 | - | 450,000 | 0 | 0 | - | 20250814 | |
| 파드셉주20mg(한국아스텔라스제약) | 677200301 | - | 783,720 | 0 | 0 | - | 20250207 |
