※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
약제비
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이포투스주 50mg /0.5mL (냉장)(아스트라제네카) | 652001601 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20250902 | |
| 베이포투스주 100mg/1.0mL (냉장)(아스트라제네카) | 652001611 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20250902 | |
| 렉비오 프리필드 시린지 (냉장)(노바티스) | 653603561 | - | 2,000,000 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 하이로손크림 20g(태극) | - | - | 1,980 | 0 | 0 | - | 20260429 | |
| 테르가제 주 1500iu/1m (냉장)(알테오젠) | 079200011 | - | 51,480 | 0 | 0 | - | 20250605 | |
| 훼럼키드액 60ml (환자보관용)(비급여) | 644904714 | - | 12,000 | 0 | 0 | - | 20260630 | |
| 엔도카인 액 10mL pack(한국팜비오) | 659902241 | - | 1,430 | 0 | 0 | - | 20260901 | |
| 프리모비스트주사 10밀리리터 | 641100931 | - | 180,000 | 0 | 0 | - | 20260501 | |
| 헤모펜스헤모스태틱 1키트(한국비엠아이) | 654802580 | - | 468,000 | 0 | 0 | - | 20260720 | |
| 미노큐어치과용연고 0.25g(나이벡) | 050900011 | - | 61,750 | 0 | 0 | - | 20260720 |
